सोलर ROI कैलकुलेशन — 3kW सिस्टम उदाहरण
| विवरण | मूल्य |
|---|---|
| सिस्टम लागत (सब्सिडी के बाद) | ₹1,20,000 |
| मासिक उत्पादन | 350 यूनिट |
| मासिक बचत | ₹2,800/माह |
| वार्षिक बचत | ₹33,600/वर्ष |
| पेबैक अवधि | 3.6 साल |
| सिस्टम की उम्र | 25 साल |
| कुल बचत | ₹8,40,000+ |
💰 ₹1.2 लाख लगाओ → 25 साल में ₹8.4 लाख वापस पाओ!